nowyporządekinwestowania.pl
Tylko najwytrwalsi się obdoją...    Nowy Porządek Inwestowania Pl
46 Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja: 2022-10-07
2019-03-19   #10

odpowiedź na #9 @pioter :

Walka o akcje której spółki? ALS czy STOP?

tenor.gif

2019-03-19   #11

Ładnie ktoś zbiera alejkę ostatnio.. chyba beda wychodzić z fixów za jakiś czas więc mogą być wzrosty.. Może od kwietnia? Ktoś wie kiedy puszczają takie spółki? Raport wydali więc na co czekają?

2019-03-20   #12

no tez obserwuje i czekam bo tam sie ciasno na akcjach robi 

2019-03-20   #13

Będzie ciekawie :D kto kupił ten teraz siedzi jak na bombie ;p

2019-03-21   #14

odpowiedź#13 @niko_kipas :

Zaczynaja sie obroty na obu spolkach moze aleja bedzie w koncu ruszac? Kiedy to wychodzi z fixow? Wartosc tej spolki na portalach to 1.2 zl tylko kurs NCI potwierdzi odwrot trendu na wzrostowy i zleci sie nam wiara na nefconekt wiec takie spolki jak alejka beda szly na swoje poziomy

2019-03-22   #15


#8 @kriss :


Na giełdzie 82 miesięcy
Liczba akcji6 650 000
Free float38,73%
Kapitalizacja1,26 mln zł
Wartość księg8,55 mln zł
Zysk op 12m0,51 mln zł
Przychody 12m22,28 mln zł
Zysk netto 12m0,49 mln zł



To stare dane bo FF już jest mniejszy dobrze wyleszczyli tą spółkę.

2019-03-22   #16

0,2100 ......... 4337 .......... 15:12:42
0,2100 ......... 2663 .......... 08:30:01
0,2200 ......... 14500 ......... 08:30:14
0,2200 ......... 6464 .......... 14:30:39
0,2300 ......... 917 ........... 08:33:54
0,2400 ......... 16000 ......... 08:30:14
0,2450 ......... 4084 .......... 11:32:30
0,2800 ......... 800 ........... 08:44:56
0,3000 ......... 3500 .......... 14:44:42
0,3000 ......... 7111 .......... 14:29:31
0,3300 ......... 2000 .......... 08:38:04
_________________________________________
0,3600 ......... 3000 .......... 08:39:25
0,4000 ......... 5000 .......... 08:32:52
0,4400 ......... 25000 ......... 10:43:48
0,5600 ......... 1000 .......... 08:31:14
0,6400 ......... 1382 .......... 13:18:42
0,6700 ......... 1721 .......... 08:32:43
0,8700 ......... 2000 .......... 08:32:39
0,8800 ......... 10000 ......... 08:31:11
1,0000 ......... 265 ........... 14:25:30
1,0400 ......... 1822 .......... 08:32:37
_________________________________________
1,1100 ......... 4800 .......... 08:32:37
1,1100 ......... 2600 .......... 08:32:37
1,1100 ......... 3413 .......... 08:54:07
1,1200 ......... 21940 ......... 08:32:37
1,2300 ......... 15000 ......... 08:32:09
1,2300 ......... 2400 .......... 08:32:21
1,3300 ......... 16882 ......... 08:32:21
1,3700 ......... 7000 .......... 08:32:08
1,4700 ......... 5000 .......... 08:32:21
1,4700 ......... 3500 .......... 08:32:21

2019-03-22   #17

ciekawe zagranie.zastanawiam sie kto tak kombinuje?


2019-03-25   #18

odpowiedź na #17 @pioter :

Nie wiesz kto? :p

2019-03-25   #19

odpowiedź na #9 @pioter :

Walka o akcje gdzie, na bumechu? Wrzucam nowy wątek z Bumechem, aby nie robić bałaganu.

Wymaga zalogowania się

Loading...